Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2017 Dub
                   Monthly Climatological Summary for dub 2017

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  20,3   16:25   3,5   07:04   1,6   0,0   0,0   1,3   9,7   09:25   VSV
 2  12,5  20,3   15:52   4,7   06:36   1,1   0,0   0,0   1,1   7,8   16:24    JZ
 3  10,3  13,4   11:06   7,4   23:16   0,5   0,0  11,4   0,5   5,6   14:20   ZSZ
 4   8,6  12,3   17:32   6,6   07:12   1,7   0,0  11,7   0,9   4,5   22:20    JZ
 5   8,9  12,0   12:57   6,2   23:39   1,4   0,0   0,0   2,0   9,4   16:17   ZJZ
 6   5,8   9,2   18:21   3,0   06:26   4,2   0,0   0,0   2,8  11,6   17:50   ZJZ
 7   5,5   7,3   17:33   3,9   06:47   4,5   0,0   2,4   2,5   9,0   05:24    JZ
 8   8,9  11,6   13:29   6,8   02:57   1,3   0,0   0,0   1,3   7,2   12:45   ZJZ
 9  10,5  17,2   14:57   5,5   06:07   1,7   0,0   0,0   0,5   5,9   12:14     J
10  11,3  20,6   16:50   2,2   06:19   2,2   0,0   0,6   1,1   9,0   20:38    JZ
11   6,6   9,9   00:00   5,2   09:34   3,5   0,0   0,0   2,9  11,2   15:42   ZJZ
12   7,0  11,1   16:10   4,6   06:57   3,2   0,0   7,5   0,9  10,1   20:45    JZ
13   6,7   9,6   18:09   4,6   10:26   3,3   0,0   3,3   1,8   9,0   15:52   ZJZ
14   7,7  11,8   17:02   4,8   06:39   2,4   0,0   0,0   2,2  11,6   10:29   ZJZ
15   8,5  13,1   15:45   5,5   06:19   2,1   0,0   1,8   1,2  10,1   20:51    JZ
16   5,1   8,4   16:38   1,9   22:07   4,9   0,0   0,3   2,2  13,9   15:00   ZJZ
17   3,7   8,1   14:23   0,9   23:47   6,3   0,0   0,6   0,6   7,5   14:51   ZJZ
18   1,8   5,4   11:53  -2,1   06:05   8,2   0,0   0,0   1,2  10,9   15:34   SSZ
19   1,5   4,0   17:10  -1,3   04:35   8,5   0,0   0,0   1,7  12,8   15:46    SZ
20   2,1   5,9   16:57  -1,2   23:52   7,9   0,0   0,0   1,4   7,8   15:28     Z
21   4,3  11,1   16:26  -4,0   05:40   5,8   0,0   0,0   1,6   9,0   15:55    JZ
22   6,6   8,5   00:00   4,2   22:50   3,4   0,0   0,6   3,1  14,2   16:34   ZJZ
23   4,0   7,1   14:36   2,3   05:59   6,0   0,0   0,3   2,8  13,1   16:28   ZJZ
24   5,9  12,0   16:21   0,1   06:28   4,4   0,0   0,0   1,0   8,3   13:55    JZ
25   7,4  15,8   14:38  -0,4   05:38   3,9   0,0   0,6   1,6  10,1   14:08    JZ
26   4,5   6,0   17:27   3,6   07:06   5,5   0,0   3,3   0,7   4,1   05:16    JZ
27   5,5   9,4   13:08   2,9   05:34   4,5   0,0   0,0   0,5   4,5   14:08   JJV
28   4,7   6,8   12:22   2,5   06:14   5,3   0,0   3,9   0,9   7,8   13:22    SZ
29   5,1  10,0   12:14   0,5   05:46   4,9   0,0   2,4   0,5   9,4   12:51    JZ
30   7,3  12,8   16:07   0,6   06:26   3,4   0,0   0,0   1,7   9,7   10:23    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  20,6    10    -4,0    21   117,6   0,0  50,7   1,5  14,2    22     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 11,7 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0,5 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration