Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2018 Čec
                   Monthly Climatological Summary for čvc 2018

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,2  19,3   17:42   8,7   04:35   0,1   0,0   0,0   1,1   8,3   13:02   ZSZ
 2  14,7  21,9   17:30   5,0   05:42   0,9   0,3   0,0   1,0   7,5   16:58   ZJZ
 3  16,7  25,0   17:00   5,7   05:50   0,7   1,4   0,0   1,1   9,7   15:37   ZJZ
 4  19,7  28,7   16:15   7,8   05:22   0,2   3,2   0,0   0,7   6,4   15:22    JZ
 5  21,4  30,8   15:55  10,7   05:29   0,0   3,9   0,0   0,6   6,7   20:09    JZ
 6  20,2  23,7   16:52  15,1   23:43   0,0   0,8   2,4   2,2   9,7   16:08   ZJZ
 7  17,9  23,8   16:51  11,0   05:47   0,0   0,8   0,0   1,7  10,1   15:38   ZJZ
 8  18,4  24,4   13:55  11,4   04:55   0,0   1,1   0,0   1,2   8,6   13:45     Z
 9  19,6  25,4   17:54  11,9   05:11   0,0   1,9   0,0   1,3   8,6   15:44   ZJZ
10  15,7  22,1   14:35  12,5   03:00   0,0   0,1  18,0   0,5   8,3   16:17     J
11  16,2  20,7   14:07  13,2   04:13   0,0   0,0   0,0   0,5   5,6   14:32   JJZ
12  13,8  18,3   10:22   9,7   05:35   0,0   0,0   5,1   0,9   7,2   19:55    JZ
13  18,3  24,4   17:40  14,1   03:55   0,0   1,0   0,3   2,1  10,9   16:13   ZJZ
14  18,9  24,9   17:11  10,9   05:31   0,0   1,6   0,0   1,5   9,7   13:39    JZ
15  19,5  26,2   17:25  10,7   05:34   0,0   2,2   0,0   1,1   7,5   11:26   ZJZ
16  21,0  27,8   16:11  12,9   06:10   0,0   2,9   0,0   0,9   6,4   14:35   ZJZ
17  18,9  24,8   15:03  13,0   04:46   0,0   1,1   0,0   1,7  10,1   13:47   ZJZ
18  19,5  22,1   17:54  16,2   23:40   0,0   0,4   0,9   2,2  11,6   09:18   ZJZ
19  19,3  23,5   13:01  16,1   05:53   0,0   0,8   0,0   2,2  10,9   13:31   ZJZ
20  20,5  26,6   15:04  13,1   06:12   0,0   2,5   0,0   0,8   7,8   15:31   ZJZ
21  21,6  29,7   16:39  11,5   05:28   0,0   3,9   0,0   0,5   5,6   18:11   JJZ
22  21,6  27,1   15:29  13,9   05:49   0,0   2,9   0,0   1,3   9,0   15:29     Z
23  20,9  27,7   14:39  13,3   03:44   0,0   2,8   0,0   1,2   9,4   15:59     Z
24  22,1  29,5   14:07  12,4   05:21   0,0   3,9   0,0   1,0   9,7   15:49     Z
25  22,2  28,5   16:31  14,4   05:59   0,0   3,5   0,0   1,3  10,4   16:33   ZSZ
26  22,7  30,1   16:49  14,0   05:29   0,0   4,2   0,0   0,9   8,6   10:04   SSZ
27  22,8  29,9   12:52  15,9   05:34   0,0   3,5   0,6   0,7   7,5   12:32   VJV
28  23,8  31,9   17:04  15,5   05:44   0,0   4,8   0,0   0,6   5,9   14:19    JZ
29  24,4  30,9   14:39  18,3   04:24   0,0   4,6   0,0   1,2   6,4   13:13   ZJZ
30  24,4  32,9   14:57  16,6   05:39   0,0   5,0   0,0   0,6   5,6   15:00    JZ
31  25,3  34,4   16:00  14,9   05:39   0,0   6,3   0,0   0,7   7,2   17:00   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  34,4    31     5,0     2     1,9  71,4  27,3   1,1  11,6    18     ZJZ

Max >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,5 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration