Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2019 Srp
Monthly Climatological Summary for srp 2019
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20,6 26,6 14:13 15,4 06:56 0,0 1,9 0,0 1,3 9,4 15:56 JZ
2 19,3 25,6 15:42 13,2 05:51 0,0 1,6 0,0 0,8 7,2 12:34 ZJZ
3 17,2 23,1 13:54 12,3 04:31 0,0 0,3 0,9 0,9 8,6 13:41 ZJZ
4 17,6 23,9 14:31 10,1 05:31 0,0 0,9 0,0 0,8 9,0 15:26 JZ
5 18,9 26,3 15:21 11,4 05:51 0,0 1,7 0,0 0,7 6,7 13:16 ZJZ
6 19,8 27,3 16:25 12,9 05:57 0,0 1,9 1,8 0,6 9,0 18:11 JJZ
7 19,2 25,4 15:41 16,1 01:31 0,0 0,9 25,2 0,6 7,8 17:22 JZ
8 19,0 24,7 18:07 14,8 06:21 0,0 1,1 0,6 1,0 6,7 13:11 JZ
9 20,1 27,5 17:41 12,7 04:56 0,0 2,5 0,0 0,6 6,4 14:26 JZ
10 18,4 22,7 12:11 16,1 06:11 0,0 0,4 9,3 0,6 7,8 14:19 ZJZ
11 20,1 25,9 15:47 15,2 06:11 0,0 1,8 0,0 0,7 9,7 12:59 J
12 16,8 19,2 12:12 14,8 21:47 0,0 0,0 6,6 1,0 5,9 09:52 ZJZ
13 17,2 21,9 15:17 14,4 05:07 0,0 0,2 0,9 0,9 5,9 15:02 JZ
14 15,5 20,3 17:02 10,7 23:53 0,0 0,0 0,0 0,9 10,9 14:43 ZJZ
15 15,1 22,8 14:45 6,8 06:08 0,5 0,4 0,0 0,6 8,3 15:15 JJZ
16 16,8 21,3 15:46 12,4 23:55 0,0 0,0 0,3 1,1 9,0 15:50 ZJZ
17 16,0 22,6 14:58 9,1 05:33 0,1 0,4 0,0 0,5 7,5 15:57 VJV
18 20,8 29,5 17:46 14,7 01:56 0,0 2,8 0,0 0,8 9,4 15:13 J
19 18,8 22,1 16:12 16,6 06:17 0,0 0,1 4,2 0,8 8,3 00:17 JZ
20 17,9 23,0 14:48 14,7 08:23 0,0 0,4 11,4 0,7 5,6 22:47 ZJZ
21 16,0 20,4 16:34 12,1 23:57 0,0 0,0 3,0 1,4 8,6 00:38 ZJZ
22 15,3 21,8 14:52 9,1 06:37 0,1 0,3 0,0 1,2 11,6 12:13 VSV
23 16,9 25,0 15:03 9,3 05:10 0,1 1,2 0,0 0,6 5,9 10:47 V
24 19,8 27,1 16:15 11,2 06:19 0,0 2,5 0,0 0,9 8,3 18:41 VSV
25 21,3 27,2 13:22 14,9 05:53 0,0 2,6 0,0 0,6 5,3 13:11 VSV
26 21,1 28,3 12:59 14,9 06:24 0,0 2,6 1,5 0,7 6,4 15:44 VJV
27 21,8 27,3 16:28 16,3 06:13 0,0 2,7 0,0 0,9 8,3 15:18 VSV
28 22,4 28,7 14:57 16,7 05:03 0,0 3,2 0,6 0,5 4,8 10:28 JV
29 21,7 30,3 16:15 15,0 06:43 0,0 3,0 0,0 0,6 11,2 16:35 ZJZ
30 21,8 29,3 14:13 15,2 06:23 0,0 3,0 0,0 0,5 4,1 16:58 JJZ
31 22,0 29,1 15:09 15,0 06:43 0,0 3,4 0,0 0,5 5,9 12:29 V
----------------------------------------------------------------------------------
18,9 30,3 29 6,8 15 0,8 43,8 66,3 0,8 11,6 22 JZ
Max >= 25,0: 17
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 25,2 on day 7
Days of Rain: 12 (>= 0,5 mm) 6 (>= 2,0 mm) 2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration