Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2019 Říj
                   Monthly Climatological Summary for říj 2019

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  16,7   13:56   5,8   05:06   1,1   0,0   0,0   0,6   7,2   18:34   VJV
 2  10,6  15,6   13:18   3,8   23:53   1,2   0,0   4,8   1,6  10,1   13:23    JZ
 3   5,8   9,7   13:58   1,5   04:34   4,2   0,0   0,9   1,1   9,4   13:58   ZJZ
 4   7,4  10,8   14:58   4,1   02:07   2,7   0,0   3,6   0,4   4,5   11:51     V
 5   7,4   9,1   13:53   6,5   19:43   2,6   0,0   7,5   0,8   4,5   22:13   ZSZ
 6   5,3   9,5   13:53   0,7   07:38   4,7   0,0   0,0   0,6   4,5   15:33     V
 7   2,8   9,0   16:23  -1,9   06:33   7,2   0,0   0,0   0,4   3,7   13:33    JZ
 8   3,7   9,0   22:43  -1,8   04:08   6,3   0,0  14,1   0,3   2,6   17:03    SV
 9  10,4  13,8   14:28   9,0   00:03   0,4   0,0   4,8   0,7   4,5   10:18   JJZ
10   8,7  10,2   11:19   7,1   23:08   1,3   0,0   6,0   1,4   8,6   14:14    JZ
11   9,4  13,5   15:18   5,6   05:23   1,5   0,0   0,0   0,7   7,2   13:33     J
12  10,8  18,8   16:38   3,9   08:08   1,6   0,0   0,0   0,6   5,3   11:28     V
13  12,5  19,1   15:23   7,2   07:54   0,4   0,0   0,0   0,6   4,8   14:10   VJV
14  11,9  19,6   15:18   5,7   07:13   1,2   0,0   0,0   0,6   5,6   15:53    SV
15  13,7  19,0   15:13   9,4   01:43   0,0   0,0   0,0   0,7   6,7   15:23     V
16  10,7  12,8   14:23   8,0   03:28   0,2   0,0   2,4   0,8   9,7   11:28    JZ
17   9,9  16,8   14:34   4,7   07:34   1,7   0,0   0,0   0,3   4,8   13:09     V
18  10,4  16,3   15:14   6,1   02:09   1,3   0,0   0,0   0,5   3,7   11:34   VJV
19  10,5  16,5   15:00   6,2   07:54   1,3   0,0   0,0   0,6   5,3   13:04   VSV
20  10,6  15,9   16:18   6,3   07:03   1,1   0,0   0,0   0,9   7,2   15:18    SV
21  11,4  19,2   14:53   6,4   07:58   1,2   0,0   0,0   0,2   3,0   11:08   JJV
22  11,3  17,7   15:33   6,9   08:13   0,8   0,0   0,0   0,2   3,0   13:43    JZ
23  11,9  16,9   14:13   8,3   23:38   0,3   0,0   0,0   0,4   5,3   14:48    SV
24  10,6  19,2   15:01   4,4   08:18   1,8   0,0   0,0   0,4   5,9   15:07   VSV
25   9,0  15,1   13:54   4,8   07:53   2,1   0,0   0,0   0,4   5,3   14:14    JZ
26   9,0  16,3   15:34   4,6   07:58   2,4   0,0   0,0   0,2   3,7   14:47   JJZ
27   8,5  16,6   14:38   3,7   06:43   2,9   0,0   0,3   1,1   6,4   12:58   ZJZ
28   5,1   9,7   14:08  -0,2   23:53   5,0   0,0   0,0   1,0   7,8   14:28    JZ
29   2,3   8,1   12:18  -1,9   23:33   7,7   0,0   0,0   0,7   5,6   12:23   ZJZ
30   0,5   7,0   12:54  -3,6   03:03   9,4   0,0   0,0   0,3   4,1   11:24     V
31  -1,9   5,0   14:34  -6,6   06:43  11,9   0,0   0,0   0,1   3,4   13:11     J
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  19,6    14    -6,6    31    87,5   0,0  44,4   0,6  10,1     2       J

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,1 on day 8
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration