Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2019 Pro
Monthly Climatological Summary for pro 2019
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 -0,4 1,7 13:50 -2,0 01:53 10,5 0,0 0,0 0,5 5,9 13:26 SV
2 0,1 1,0 12:53 -1,0 07:58 9,9 0,0 0,9 1,1 6,7 14:53 ZJZ
3 0,1 1,2 12:19 -0,6 07:03 9,9 0,0 0,3 1,0 5,6 01:08 JZ
4 0,0 2,2 14:38 -2,1 23:53 10,0 0,0 0,6 0,6 3,7 18:13 VSV
5 -2,6 -2,1 00:03 -3,8 05:58 12,6 0,0 0,0 1,4 5,9 22:34 SV
6 -2,8 -1,2 14:24 -5,2 20:28 12,8 0,0 0,0 0,8 5,3 09:24 SV
7 1,3 4,4 15:53 -3,7 00:00 8,7 0,0 3,3 0,9 8,3 12:18 JZ
8 4,3 6,0 17:05 2,8 02:48 5,7 0,0 5,1 0,8 4,8 00:43 VSV
9 5,1 6,2 13:19 3,5 22:14 4,9 0,0 0,3 0,9 6,7 03:39 J
10 0,7 4,0 00:04 -4,4 23:33 9,3 0,0 0,6 2,1 10,1 12:24 ZJZ
11 -3,6 0,8 13:43 -6,3 07:53 13,6 0,0 0,0 0,3 3,4 11:58 V
12 -2,4 -1,1 23:58 -4,7 03:13 12,4 0,0 0,0 0,7 4,1 10:38 VSV
13 -0,6 0,4 23:54 -1,7 02:28 10,6 0,0 0,0 1,8 10,1 11:43 SV
14 1,2 2,1 09:59 0,0 12:36 8,8 0,0 7,2 1,0 8,6 20:38 JJZ
15 1,1 3,0 21:57 -1,0 05:13 8,9 0,0 8,7 0,7 8,3 00:58 VJV
16 2,8 5,8 13:38 0,3 03:18 7,2 0,0 0,0 0,8 5,3 16:58 SSV
17 4,6 6,9 13:44 0,2 23:26 5,4 0,0 0,0 1,1 5,6 09:14 SV
18 1,2 4,3 14:43 -0,9 05:18 8,8 0,0 0,0 0,1 2,6 07:23 ZSZ
19 3,5 8,3 17:48 -1,7 08:28 6,5 0,0 0,0 1,0 6,4 18:03 SV
20 7,0 8,8 13:13 5,3 06:08 3,0 0,0 0,0 1,9 7,2 17:13 SV
21 4,9 6,3 01:33 3,4 23:45 5,1 0,0 1,8 0,4 3,7 12:56 JZ
22 2,4 3,9 14:17 0,4 07:23 7,6 0,0 0,0 0,2 3,4 16:45 SZ
23 3,9 4,9 14:36 2,5 01:54 6,1 0,0 0,6 2,3 11,6 12:15 ZJZ
24 3,2 4,8 13:32 0,5 23:43 6,8 0,0 3,0 1,1 5,9 05:38 JZ
25 2,3 4,5 11:38 0,7 00:03 7,7 0,0 4,8 1,3 8,3 13:48 ZJZ
26 1,4 2,6 12:35 0,6 22:07 8,6 0,0 1,8 1,1 8,3 12:48 ZJZ
27 0,8 2,3 11:38 -0,1 22:33 9,2 0,0 0,3 1,2 5,3 11:13 ZJZ
28 -1,1 0,0 00:03 -2,4 21:13 11,1 0,0 0,0 1,8 8,6 08:08 ZJZ
29 -3,9 -1,5 13:23 -6,9 08:13 13,9 0,0 0,0 0,2 2,6 00:43 JZ
30 -2,0 1,2 13:58 -5,3 01:33 12,0 0,0 0,0 0,1 1,9 15:08 J
31 -0,7 2,8 17:41 -6,1 07:23 10,7 0,0 0,0 1,7 9,4 11:33 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
1,0 8,8 20 -6,9 29 278,3 0,0 39,3 1,0 11,6 23 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 5
Min <= 0,0: 20
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 8,7 on day 15
Days of Rain: 12 (>= 0,5 mm) 6 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration