Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2020 Lis
                   Monthly Climatological Summary for lis 2020

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  11,7   10:18   9,9   19:08   0,0   0,0   5,1   0,3   3,0   09:23   ZSZ
 2  11,4  13,7   14:37  10,0   00:03   0,0   0,0   4,8   0,1   1,9   18:18   JJZ
 3  10,9  13,1   15:23   9,4   23:23   0,1   0,0   2,4   0,5   4,1   08:18    JZ
 4   7,9   9,8   13:57   6,1   19:48   2,2   0,0   2,4   1,0   4,5   15:38   ZJZ
 5   3,4   8,1   13:37  -0,5   23:15   6,6   0,0   0,0   0,4   5,3   15:13    JZ
 6   1,4   5,9   12:51  -2,2   06:53   8,6   0,0   0,0   0,3   4,1   11:52   VJV
 7   3,4  11,8   13:23  -0,8   06:57   6,7   0,0   0,0   0,3   6,7   13:54   VSV
 8   1,2   3,7   12:25  -2,0   04:53   8,8   0,0   0,0   0,3   3,0   12:13    JV
 9   2,7   4,1   14:28   0,9   07:48   7,4   0,0   0,0   0,5   4,1   18:58   SSV
10   3,2   4,2   13:38   2,5   07:14   6,8   0,0   0,0   0,5   4,8   23:16    SV
11   3,5   4,1   11:29   2,6   01:19   6,5   0,0   0,3   0,2   3,4   01:14   VSV
12   3,9   4,5   13:53   3,4   05:53   6,1   0,0   0,0   0,4   3,7   06:03     S
13   5,3   6,7   14:42   4,1   00:25   4,7   0,0   0,6   0,2   2,6   01:02     Z
14   5,7   7,3   15:08   4,8   08:13   4,3   0,0   1,2   0,5   3,7   23:03     S
15   4,8   5,7   23:58   3,7   07:33   5,2   0,0   0,0   1,6   7,8   14:31    SV
16   5,6   6,9   15:38   4,6   19:53   4,4   0,0   2,7   0,4   3,4   00:28     Z
17   6,5   8,6   13:33   4,7   03:38   3,5   0,0   1,5   0,4   5,6   10:29    JZ
18   6,1   9,1   13:34   0,6   23:59   3,9   0,0   0,0   0,3   3,0   14:49   VSV
19   2,7   5,4   11:13  -0,6   03:44   7,3   0,0   3,6   0,5   7,5   22:53     S
20   0,9   3,4   00:04  -3,3   23:45   9,2   0,0   0,0   1,4   7,8   11:40   ZJZ
21  -2,1  -0,1   18:50  -4,4   06:30  12,1   0,0   0,0   0,3   3,0   12:42    SV
22  -1,1   1,1   15:37  -4,3   02:25  11,1   0,0   0,3   0,3   2,2   00:16   SSZ
23   1,6   4,2   14:26  -1,1   23:46   8,5   0,0   1,5   0,3   6,4   13:38   ZJZ
24  -1,5   1,1   14:21  -3,2   22:07  11,5   0,0   0,0   0,2   2,2   00:44    SZ
25  -0,9  -0,6   03:26  -2,1   00:00  10,9   0,0   0,0   0,8   4,8   07:03   VSV
26  -1,5  -0,8   03:52  -2,1   19:46  11,5   0,0   0,0   0,3   3,0   01:47   JJZ
27  -0,1   1,2   13:54  -1,5   00:00  10,1   0,0   0,0   0,2   2,6   16:56    JZ
28   0,6   2,1   12:31  -0,2   20:07   9,4   0,0   0,0   0,4   3,0   13:32    JZ
29  -0,7   2,1   14:14  -3,5   06:51  10,7   0,0   0,3   1,2   6,4   10:51   ZJZ
30  -0,2   1,3   13:17  -1,5   23:58  10,2   0,0   0,6   0,7   5,3   06:09   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  13,7     2    -4,4    21   208,3   0,0  27,3   0,5   7,8    15     ZSZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 5,1 on day 1
Days of Rain: 11 (>= 0,5 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration