Klimatologické zprávy
Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.
Vyberte roční nebo měsíční přehled
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2026: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2025: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
Přehled pro 2021 Dub
Monthly Climatological Summary for dub 2021
Name: WhiteSun City: Košťálov, okr Semily State: Česká republika
Elevation: 358 m Lat: N 50° 34' 19" Lon: E 015° 24' 09"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,7 17,9 14:37 1,3 06:28 2,7 0,0 0,0 0,7 6,4 16:25 ZJZ
2 6,6 9,9 12:49 2,8 22:07 3,4 0,0 0,0 2,5 10,9 14:15 ZJZ
3 3,0 4,9 12:19 0,4 23:57 7,0 0,0 0,9 2,5 10,9 15:03 ZJZ
4 2,3 8,6 17:34 -3,7 06:59 7,7 0,0 0,0 0,8 7,8 16:20 JZ
5 1,2 9,8 12:07 -3,7 06:09 8,8 0,0 1,5 2,0 13,4 15:21 JZ
6 -0,7 3,0 15:46 -3,0 06:36 10,7 0,0 0,0 2,3 8,3 15:16 JZ
7 0,2 2,8 16:58 -2,0 05:58 9,8 0,0 0,9 2,7 9,7 15:08 ZJZ
8 0,9 4,1 15:58 -1,1 22:38 9,1 0,0 1,8 2,3 9,0 14:18 ZJZ
9 3,4 11,7 16:23 -4,8 06:08 6,8 0,0 0,0 1,0 8,6 12:20 JV
10 4,7 10,6 17:48 -2,6 06:18 5,4 0,0 0,0 0,3 2,6 10:18 Z
11 7,8 14,7 17:19 -0,5 06:23 3,6 0,0 0,0 1,1 7,8 11:49 V
12 2,9 5,7 08:39 0,4 21:29 7,1 0,0 1,8 2,3 8,6 11:19 JZ
13 2,5 5,5 15:50 -0,2 05:10 7,4 0,0 0,0 1,7 8,6 12:09 ZJZ
14 2,7 5,1 17:36 -0,2 23:59 7,3 0,0 0,0 2,1 11,6 14:38 ZJZ
15 1,0 3,4 13:44 -0,8 03:29 9,0 0,0 0,0 2,5 8,6 13:59 ZJZ
16 1,9 3,8 11:26 -0,4 03:36 8,1 0,0 0,0 2,5 6,7 14:41 ZJZ
17 3,2 5,2 15:01 0,3 06:16 6,8 0,0 1,5 1,1 4,1 04:01 JZ
18 5,9 10,6 17:06 1,9 06:11 4,1 0,0 0,3 0,5 3,7 12:01 JZ
19 6,4 10,7 14:11 1,1 04:26 3,7 0,0 0,6 0,5 4,8 15:21 JZ
20 7,7 14,6 18:08 0,5 05:56 3,5 0,0 0,0 0,8 5,6 14:18 JZ
21 8,3 14,9 16:48 1,4 05:58 3,2 0,0 0,0 1,0 8,6 13:13 ZJZ
22 5,3 8,5 15:38 2,4 01:18 4,7 0,0 0,0 3,2 11,2 10:18 ZJZ
23 4,3 8,3 17:35 0,3 23:37 5,6 0,0 0,6 2,3 11,2 15:17 ZJZ
24 4,3 10,2 14:48 -2,2 04:53 5,8 0,0 0,0 1,4 9,7 11:00 ZJZ
25 3,6 9,0 14:24 -2,8 06:29 6,4 0,0 0,0 1,6 10,1 10:49 Z
26 3,6 10,1 16:39 -3,8 06:19 6,3 0,0 0,0 1,0 5,9 18:29 ZJZ
27 4,6 10,9 16:28 -4,1 05:42 5,5 0,0 0,0 1,6 10,4 14:11 SV
28 8,3 16,0 17:19 0,2 03:02 3,4 0,0 0,0 1,3 12,3 10:18 VSV
29 9,9 16,8 17:06 3,0 04:18 2,0 0,0 0,0 1,5 9,4 17:17 JZ
30 10,1 15,5 17:19 3,6 06:30 1,2 0,0 0,0 1,4 7,8 14:41 JZ
----------------------------------------------------------------------------------
4,5 17,9 1 -4,8 9 176,1 0,0 9,9 1,6 13,4 5 ZJZ
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 16
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 1,8 on day 8
Days of Rain: 8 (>= 0,5 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0 Cool Base: 20,0 Method: Integration