Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Kvě
                   Monthly Climatological Summary for kvě 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  13,9   15:42   6,5   05:09   1,3   0,0   4,5   0,7   4,8   05:07    JZ
 2   6,3   8,6   00:07   4,4   23:56   3,7   0,0  18,0   2,9  12,3   14:36   ZJZ
 3   5,3   9,6   18:16   1,4   23:56   4,7   0,0   0,0   2,4  10,4   09:41    JZ
 4   7,4  14,1   11:51  -1,2   05:31   3,7   0,0   0,9   1,7   9,4   11:56   JJV
 5   8,4  11,9   15:28   4,7   23:55   1,7   0,0   0,3   2,7  14,6   16:44    JZ
 6   6,0   9,9   13:52   1,1   04:17   4,0   0,0   2,7   1,5   9,7   11:47    JZ
 7   5,6   8,6   14:57   1,2   23:52   4,4   0,0   4,2   1,9  10,9   15:27   ZJZ
 8   5,8  12,4   18:22  -0,7   06:12   4,6   0,0   0,0   0,9   6,7   15:07    JZ
 9  12,8  21,9   16:12   1,9   05:52   2,2   0,2   0,0   1,6   7,5   19:27    SV
10  17,6  25,0   16:20   9,3   06:02   0,0   1,2   0,0   1,8   8,6   09:22   VSV
11  19,7  26,8   16:24   9,6   04:29   0,0   2,4   0,0   2,4  13,4   16:28    SV
12  16,4  21,4   11:26  11,9   04:56   0,0   0,1   7,5   1,5  10,4   15:35    JZ
13  12,5  15,9   12:13  10,1   23:50   0,0   0,0   2,4   2,4   9,4   13:06   ZJZ
14  10,4  13,8   18:03   8,1   23:38   0,5   0,0   1,2   2,4   7,8   13:43   ZJZ
15  10,7  17,0   14:48   5,2   06:03   1,2   0,0   3,9   0,8   6,4   14:23   JJV
16  10,8  15,7   14:47   6,8   04:17   0,9   0,0   1,5   0,9   7,2   11:47   JJZ
17  10,2  15,5   16:52   4,9   03:47   1,3   0,0   0,9   0,8   8,6   14:37    JZ
18   9,7  15,0   18:47   4,5   04:57   1,5   0,0   3,6   1,7  10,1   19:57   ZJZ
19   9,3  14,6   12:53   5,0   05:02   1,7   0,0   2,1   1,3  10,1   18:27   ZJZ
20   9,3  15,2   15:49   2,4   05:29   2,2   0,0   0,3   1,2   9,7   14:14    JZ
21  10,7  17,3   14:44   3,6   05:39   1,6   0,0   2,4   0,9   8,3   12:19     J
22  11,4  16,0   16:50   8,0   02:56   0,6   0,0   0,9   1,7  12,3   15:35    JZ
23   9,1  14,5   13:15   3,1   05:15   2,0   0,0   3,0   0,7   6,4   11:30    JZ
24  11,0  16,5   14:50   4,0   06:10   1,3   0,0   0,0   1,5   8,3   19:15    SV
25  10,1  12,5   14:30   6,0   23:55   0,5   0,0   5,1   1,3  10,1   10:15    JZ
26   9,5  14,5   12:30   5,0   01:05   1,4   0,0   2,1   1,1   8,3   13:05     J
27  10,7  15,5   15:58   7,3   06:20   0,5   0,0   1,2   1,9  10,1   14:34    JZ
28  10,1  14,6   15:28   6,3   05:07   0,8   0,0   0,6   1,6   7,5   11:56   ZJZ
29  10,3  15,4   15:35   4,9   05:30   1,2   0,0   2,1   2,1   9,4   13:53   ZJZ
30   9,5  14,1   18:13   5,7   01:32   1,5   0,0   0,0   1,5   7,8   09:12   ZJZ
31  11,7  18,9   15:38   2,5   05:33   2,0   0,0   0,0   0,9   7,5   15:39   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  26,8    11    -1,2     4    53,0   3,9  71,4   1,6  14,6     5      JZ

Max >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 2
Days of Rain: 21 (>= 0,5 mm)  14 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration