Klimatologické zprávy

Na této stránce si můžete prohlédnout klimatologické zprávy generované programem Cumulus. Ve zprávě najdete informace o teplotě, srážkách a větru. K aktualizaci těchto dat dochází druhý den. V zimě je srážkoměr mimo provoz a srážky jsou doplňovány zpětně, obvykle do 3 dnů.

Vyberte roční nebo měsíční přehled
2024: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2023: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2022: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2021: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2020: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2019: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2018: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2017: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2016: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2015: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2014: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro
2013: Led Úno Bře Dub Kvě Čer Čec Srp Zář Říj Lis Pro

Přehled pro 2021 Čec
                   Monthly Climatological Summary for čvc 2021

Name: WhiteSun   City: Košťálov, okr Semily   State: Česká republika
Elevation: 358 m  Lat: N 50° 34' 19"   Lon: E 015° 24' 09"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  20,7   13:31  14,0   05:29   0,0   0,0   4,8   0,8   7,2   15:59    JZ
 2  15,3  17,1   18:14  13,6   05:12   0,0   0,0   2,1   0,8   4,8   13:17    JZ
 3  17,9  23,0   16:19  13,7   05:38   0,0   0,7   0,0   1,4   7,5   14:59   ZJZ
 4  18,1  24,3   17:31  10,7   05:04   0,0   1,2   0,0   0,3   3,7   11:06   ZSZ
 5  17,5  23,2   17:03  11,5   05:13   0,0   0,6   0,0   0,7   6,4   16:43    JZ
 6  21,4  28,3   17:15  12,9   06:18   0,0   3,2   0,0   0,6   5,9   12:46   JJV
 7  17,3  20,0   08:40  15,9   14:30   0,0   0,0   0,3   0,9   6,7   11:30    JZ
 8  19,0  24,7   16:29  14,7   03:55   0,0   1,1   6,0   0,8  15,0   20:56   ZJZ
 9  18,7  22,9   16:20  15,2   23:50   0,0   0,4   8,4   1,3   7,5   19:15    JZ
10  18,5  24,3   17:14  13,6   05:35   0,0   1,0   0,0   0,8   4,5   15:23    JZ
11  19,1  27,6   15:04  11,9   05:50   0,0   1,8   7,8   0,9  13,9   17:41   JJV
12  19,4  24,5   16:21  15,5   06:11   0,0   1,2   3,0   0,5   4,8   16:51   JJV
13  22,1  29,8   15:42  12,9   05:26   0,0   4,1   0,0   1,2  12,0   22:26    SV
14  20,1  24,5   17:22  16,5   08:07   0,0   1,1  37,8   1,3  20,9   22:02    JZ
15  19,8  25,0   17:05  15,7   01:17   0,0   1,4   0,0   0,6   5,6   14:37   JJV
16  19,7  25,3   11:48  14,0   05:02   0,0   1,3   7,5   0,6   8,6   12:34   ZJZ
17  21,1  24,7   14:47  17,6   04:15   0,0   1,6   0,0   1,7   7,8   16:02   ZJZ
18  21,4  25,9   16:44  17,6   23:59   0,0   2,2   3,6   2,0   7,5   11:57   ZJZ
19  17,6  21,2   11:39  13,6   23:58   0,0   0,1   0,0   2,0   8,6   12:29   ZJZ
20  16,3  20,8   17:28  11,8   05:33   0,0   0,0   0,0   1,3   7,8   17:03   ZJZ
21  15,4  20,8   16:13   8,9   05:38   0,1   0,1   0,0   0,8   4,8   12:43   ZJZ
22  18,2  23,5   14:17  13,0   05:08   0,0   0,8   0,0   0,2   3,0   09:33    JZ
23  19,4  25,7   16:56  14,1   01:31   0,0   1,7   0,0   0,3   4,1   19:16    JZ
24  20,6  28,5   14:02  12,7   06:02   0,0   3,0   0,0   0,5   4,1   13:22    JV
25  21,1  25,8   13:37  17,1   05:52   0,0   2,0   0,0   0,9   7,8   12:22    SV
26  22,1  28,7   16:12  17,4   06:13   0,0   2,7   0,0   0,5  10,1   17:53    JZ
27  21,2  27,1   17:39  14,9   06:04   0,0   2,5   0,0   0,5   5,6   14:29   JJZ
28  19,8  25,0   11:09  16,3   23:57   0,0   1,3   0,3   0,9   8,6   17:32    JZ
29  19,5  24,9   15:52  15,3   04:31   0,0   1,3   0,0   1,2   7,5   13:07    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  29,8    13     8,9    21     0,1  38,4  81,6   0,9  20,9    14      JZ

Max >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 37,8 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0,5 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 10,0  Cool Base: 20,0  Method: Integration